Pompa di calore aria-acquaaroTHERM pure
La soluzione economica con pompa di calore aria-acqua.
- Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in un sistema compatto
- Unità esterne e interne compatte per una facile integrazione nell'edificio
- Accumulo di acqua calda integrato per le esigenze di una famiglia tipo
- Gestione semplificata dell'impianto tramite l'App myVAILLANT
La pompa di calore aria-acqua split aroTHERM pure, è la soluzione ideale per villette e appartamenti. Il suo design compatto, il funzionamento intuitivo e il sistema di controllo ne fanno una soluzione conveniente. Assicura un riscaldamento confortevole in inverno e un piacevole raffrescamento in estate. L'unità esterna occupa circa mezzo metro quadrato, mentre l'unità interna a basamento ospita l'accumulo di acqua calda e il riscaldatore di riserva in un casing dalle linee slanciate che si integra con eleganza negli spazi abitativi.
Ideale per:
- Riscaldamento
- Acqua calda sanitaria
- Raffrescamento
Dati tecnici in sintesi
Tabella dati tecnici e specifiche
aroTHERM pure | ||
VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A-7/W35 | Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A-7/W35 | 4,73 kW / 1,6 kW / 2,96 | 6,41 kW / 2,19 kW / 2,93 | 7,12 kW / 2,49 kW / 2,86 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A2/W35 | Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A2/W35 | 5,31 kW / 1,43 kW / 3,72 | 7,16 kW / 2,11 kW / 3,39 | 7,67 kW / 2,27 kW / 3,38 |
| Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A7/W35 | Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A7/W35 | 6,07 kW / 1,2 kW / 5,05 | 7,88 kW / 1,7 kW / 4,65 | 9,85 kW / 2,11 kW / 4,68 |
| Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A7/W55 | Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A7/W55 | 6,08 kW / 1,85 kW / 3,28 | 6,71 kW / 2,14 kW / 3,14 | 7,40 kW / 2,32 kW / 3,19 |
| Potenza di raffreddamento / Potenza assorbita / EER for A35/W7 | Potenza di raffreddamento / Potenza assorbita / EER for A35/W7 | 5,14 kW / 1,79 kW / 2,87 | 6,37 kW / 2,27 kW / 2,81 | 7,32 kW / 3 kW / 2,44 |
| Potenza di raffreddamento / Potenza assorbita / EER for A35/W18 | Potenza di raffreddamento / Potenza assorbita / EER for A35/W18 | 5,9 kW / 1,39 kW / 4,25 | 7,04 kW / 1,78 kW / 3,96 | 7,16 kW / 1,9 kW / 3,76 |
1EN 60529