Si adatta perfettamenteLa nostra pompa di calore più compatta.

La più compatta.

La linea aroTHERM pro è la nostra pompa di calore più compatta. Anche il modello con la potenza maggiore, pari a 15 kW, è talmente compatto da poter essere installato sotto una finestra (altezza 1,1 m). aroTHERM pro è più compatta di aroTHERM plus e rimane monoventola anche per le taglie da 12 e 15 kW; questo la rende una delle pompe di calore più compatte sul mercato ed è sicuramente un vantaggio quando si deve trovare lo spazio necessario per l'unità esterna.

Il nuovo standard nella tecnologia delle pompe di calore: il nostro nuovo meccanismo di sicurezza consente la massima libertà per l'installazione all'aperto. Finora, le pompe di calore aria-acqua con R290 avevano aree di sicurezza più ampie e quindi una scelta limitata di ubicazioni. Questo ormai appartiene al passato: grazie alla nostra nuova funzione "Flexible Space", è possibile installare aroTHERM pro anche accanto a porte, finestre e griglie di ventilazione o prese e illuminazione esterna.

Con temperature di mandata fino a 70 °C in modalità pompa di calore senza riscaldatore ausiliario, aroTHERM pro è la soluzione ideale per tutte le applicazioni. È adatto sia per edifici esistenti con radiatori che per nuove costruzioni con riscaldamento a pannelli radianti. Negli edifici esistenti è in grado di mantenere temperature di mandata elevate in modo affidabile, anche con temperature fino a -12 °C. È efficiente nelle nuove costruzioni con fabbisogno termico ridotto, raggiungendo un COP di 4,9 a A7/W35 con il modello da 5 kW. Ciò garantisce bassi costi di esercizio e un ridotto impatto ambientale.

Grazie alla tecnologia monoblocco, aroTHERM pro è semplice da installare e non richiede il patentino F-gas. Le sue unità esterne leggere e compatte rendono il trasporto e l'installazione estremamente facili. Grazie ai quantitativi minimi di acqua, ridotti rispetto alla gamma precedente, l'unità può funzionare senza serbatoio tampone, semplificando ulteriormente la progettazione del sistema.

Discreto e senza tempo: con il suo design antracite, la nostra aroTHERM pro si integra perfettamente nell'ambiente circostante e si adatta all'estetica e allo stile delle case moderne.
La pompa di calore aroTHERM pro utilizza il refrigerante naturale R290. Il suo basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 0,02 lo rende la migliore alternativa ai refrigeranti sintetici con GWP più elevati. Il propano naturale utilizzato per produrre l'R290 è ampiamente disponibile, fattore che aumenta la sicurezza dell'approvvigionamento.

Come tutti i prodotti Vaillant, aroTHERM pro è sinonimo di affidabilità, qualità e durata. È possibile estendere la garanzia fino a 7 anni per vivere serenamente e al massimo il tuo comfort domestico.
Scopri di più alla pagina dedicata a Garanzia 7.

Grazie al Gateway Wi-Fi myVaillant connect (da ordinare separatamente), puoi monitorare comodamente il consumo energetico dell'impianto e impostare con precisione le temperature desiderate e gli orari di funzionamento.
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP - bassa temperatura | Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP - bassa temperatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe di efficienza del riscaldamento stagionale degli ambienti ErP - classe di temperatura elevata | Classe di efficienza del riscaldamento stagionale degli ambienti ErP - classe di temperatura elevata | ||||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 174 % | 172 % | 170 % | 170 % | 170 % | 170 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 198 % | 192 % | 201 % | 193 % | 201 % | 194 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 248 % | 243 % | 255 % | 255 % | 255 % | 255 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 130 % | 127 % | 129 % | 129 % | 130 % | 130 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 145 % | 142 % | 150 % | 144 % | 151 % | 143 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 177 % | 175 % | 178 % | 178 % | 178 % | 178 % |
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A-7/W35 (Secondo EN 14511) | Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A-7/W35 (Secondo EN 14511) | 4,67 kW / 1,66 kW / 2,81 | 6,21 kW / 2,41 kW / 2,56 | 9,83 kW / 3,78 kW / 2,60 | 10,06 kW / 3,87 kW / 2,60 | 9,74 kW / 3,86 kW / 2,52 | 9,92 kW / 3,88 kW / 2,56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A2/W35 (Secondo EN 14511) | Potenza termica di riscaldamento / Potenza assorbita / Coefficiente di rendimento (COP) for A2/W35 (Secondo EN 14511) | 2,33 kW / 0,55 kW / 4,19 | 3,46 kW / 0,85 kW / 4,06 | 6,38 kW / 1,51 kW / 4,21 | 6,77 kW / 1,65 kW / 4,10 | 6,37 kW / 1,50 kW / 4,23 | 6,47 kW / 1,58 kW / 4,08 |
| Potenza di raffreddamento / Potenza assorbita / EER for A35/W18 con ΔT=5 K (Secondo EN 14511) | Potenza di raffreddamento / Potenza assorbita / EER for A35/W18 con ΔT=5 K (Secondo EN 14511) | 5,62 kW / 1,29 kW / 4,35 | - | - | 10,32 kW / 2,60 kW / 3,96 | - | - |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | 5,01 | 4,87 | 5,09 | 4,89 | 5,09 | 4,93 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 3,7 | 3,62 | 3,81 | 3,67 | 3,84 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,04 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 5,44 |
1EN 60529
2EN 60335