Un prodotto indispensabile a un prezzo accessibileUna soluzione semplice ed essenziale con la comprovata affidabilità Vaillant.

La più compatta e leggera, oggi anche per esterno.

ecoTEC intro offre tutto ciò che serve davvero: riscaldamento e acqua calda affidabili ed efficienti, senza elementi superflui.
Progettata come caldaia a condensazione di primo prezzo, unisce funzionalità essenziali e qualità Vaillant in uno casing molto compatto.
In versione caldaia combinata, fornisce acqua calda sanitaria istantanea e senza limiti senza la necessità di un serbatoio separato, mantenendo semplice l’installazione e contenuti i costi.
ecoTEC intro è la caldaia murale più compatta di Vaillant, ideale per appartamenti o abitazioni di dimensioni ridotte.
Con dimensioni di 626 mm in altezza, 400 mm in larghezza e 270 mm in profondità e un peso di poco superiore ai 25 kg, è leggera, facile da movimentare e rapida da installare.
Il design essenziale e funzionale consente un’installazione discreta anche in spazi limitati ed elimina la necessità di un ingombrante serbatoio ACS.

Classificata A secondo ErP, ecoTEC intro raggiunge un’elevata efficienza e consente risparmi energetici significativi rispetto ai modelli tradizionali non a condensazione (solitamente in classe C).
Il campo di modulazione 1:5 permette alla caldaia di adattare in modo continuo la potenza alla reale richiesta di riscaldamento, riducendo il consumo di gas, limitando l’usura dei componenti e mantenendo condizioni ottimali di condensazione per la massima efficienza.
Questo la rende conforme ai futuri requisiti ErP e adatta come soluzione di sostituzione con prestazioni affidabili nel tempo.

Per una maggiore flessibilità, ecoTEC intro può essere installata anche all’esterno e incasso utilizzando il kit antigelo opzionale.
Questo consente un funzionamento sicuro fino a temperature di –15 °C, rendendola una soluzione adatta per la sostituzione di caldaie installate su balconi o unità incasso, senza rischio di congelamento o arresto durante la stagione fredda.
ecoTEC intro | |
VMW 18/24 AS/2-1 (H-IT) | VMW 24/28 AS/2-1 (H-IT) |
| Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP | Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP | ||
|---|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica ErP per sistemi di riscaldamento dell'acqua di apparecchi di riscaldamento combinati | Classe di efficienza energetica ErP per sistemi di riscaldamento dell'acqua di apparecchi di riscaldamento combinati | ||
| Efficienza energetica termica stagionale ErP | Efficienza energetica termica stagionale ErP | 92 % | 93 % |
| Efficienza energetica ErP della produzione di acqua calda | Efficienza energetica ErP della produzione di acqua calda | 86 % | 85 % |
ecoTEC intro | |
VMW 18/24 AS/2-1 (H-IT) | VMW 24/28 AS/2-1 (H-IT) |
| Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G20) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G20) (min. - max.) | 3,8 - 20 kW | 4,5 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|
| Potenza termica di riscaldamento 75/55 °C (G20) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 75/55 °C (G20) (min. - max.) | 3,5 - 18,3 kW | 4 - 23,9 kW |
| Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 7,7 - 19,4 kW | 4,3 - 25,9 kW |
| Potenza termica di riscaldamento 75/55 °C (G31) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 75/55 °C (G31) (min. - max.) | 7,1 - 18,2 kW | 4 - 23,9 kW |
| Potenza termica di riscaldamento (G20, G31) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | Potenza termica di riscaldamento (G20, G31) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | 24 kW | 28 kW |
| Rendimento nominale (G20, G31) (Funzionamento con acqua calda) | Rendimento nominale (G20, G31) (Funzionamento con acqua calda) | 98 % | 98 % |
| Rendimento nominale (G20, G31) (30% secondo EN 15502) | Rendimento nominale (G20, G31) (30% secondo EN 15502) | 107,4 % | 108,2 % |
| Collegamento fonte di energia per G20 | Collegamento fonte di energia per G20 | 2,54 m³/h | 2,96 m³/h |
| Collegamento fonte di energia per G31 | Collegamento fonte di energia per G31 | 1,86 kg/h | 2,18 kg/h |
1EN 60529
Etas, indice di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente.