Combustione intelligenteAdattabilità del gas con IoniDetect: una tecnologia che anticipa le esigenze.

La soluzione per il riscaldamento di casa.

ecoTEC plus rileva automaticamente diversi tipi e qualità di gas naturale e ottimizza in modo continuo la combustione per ottenere la massima efficienza energetica.
Questa autoregolazione costante avviene in modo automatico, senza interventi manuali, mantenendo il sistema sempre pronto ad adattarsi a eventuali variazioni nella tipologia o nella qualità del gas nella rete.

Puoi abbinare ecoTEC plus a un bollitore ACS Vaillant separato per rispondere a un’ampia gamma di esigenze domestiche.
Puoi scegliere tra bollitori come uniSTOR (disponibili nelle capacità da 120-150-200 L) per prestazioni termiche elevate.
La tecnologia intelligente rende la gestione semplice ed efficiente. Puoi controllare ecoTEC plus da qualsiasi luogo tramite l’app gratuita myVaillant, ad esempio abbassando la temperatura quando sei fuori casa per ridurre i costi energetici e le emissioni di CO₂.
Il modulo internet myVaillant connect necessario si installa facilmente sotto l’unità con collegamento plug‑and‑play. Per il controllo tramite app, è sufficiente abbinarla a uno dei regolatori compatibili: sensoCOMFORT (con regolazione climatica) o sensoHOME (per sistemi a circuito singolo).

Tutte le caldaie a condensazione Vaillant sono progettate pensando al futuro. ecoTEC plus può funzionare fino al 100% con biogas contribuendo a soddisfare i requisiti sulle energie rinnovabili.
È inoltre predisposta per l’idrogeno e può funzionare con una miscela contenente fino al 20% di idrogeno, garantendo la compatibilità con le future evoluzioni delle infrastrutture energetiche e della composizione dei combustibili.

ecoTEC plus unisce un design senza tempo a funzionalità avanzate. Le linee pulite ed essenziali e il pannello di comando touch integrato conferiscono un aspetto moderno e riconoscibile, adatto a qualsiasi abitazione.
Il display ad alta risoluzione offre testi chiari e una struttura dei menu logica, per un utilizzo intuitivo e senza errori fin dal primo sguardo.

Il sistema ecoTEC plus può essere ampliato facilmente con diverse soluzioni Vaillant, per offrire maggiore flessibilità e sostenibilità nel tempo.
Tra le estensioni compatibili rientrano pannelli per impianto solare termico e unità di ventilazione, progettati per funzionare in modo integrato e garantire comfort e prestazioni ottimali.
Inoltre, ecoTEC plus può essere abbinata a una pompa di calore per creare un sistema ibrido, sfruttando l’energia rinnovabile dell’ambiente per ridurre in modo sostenibile i consumi energetici.
ecoTEC plus | |||
VM 20CS/1-5 (N-IT) | VM 25CS/1-5 (N-IT) | VM 30CS/1-5 (N-IT) | VM 35CS/1-5 (N-IT) |
| Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP | Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza energetica termica stagionale ErP | Efficienza energetica termica stagionale ErP | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
ecoTEC plus | |||
VM 20CS/1-5 (N-IT) | VM 25CS/1-5 (N-IT) | VM 30CS/1-5 (N-IT) | VM 35CS/1-5 (N-IT) |
| Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G20) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G20) (min. - max.) | 3,4 - 21 kW | 3,4 - 26,4 kW | 3,8 - 32,5 kW | 4,3 - 36,6 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G20) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G20) (min. - max.) | 3 - 19,7 kW | 3 - 24,7 kW | 3,5 - 30 kW | 4,0 - 34 kW |
| Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 5,4 - 21 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | 8,4 - 36,6 kW |
| Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G31) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G31) (min. - max.) | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30 kW | 7,8 - 34 kW |
| Rendimento nominale (G20, G31) (30% secondo EN 15502) | Rendimento nominale (G20, G31) (30% secondo EN 15502) | 110 % | 109 % | 110 % | 109 % |
| Potenza termica di riscaldamento (G20) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | Potenza termica di riscaldamento (G20) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | 19,7 kW | 24,7 kW | 30 kW | 34 kW |
| Collegamento fonte di energia per G20 | Collegamento fonte di energia per G20 | 2,2 m³/h | 2,7 m³/h | 3,2 m³/h | 3,7 m³/h |
| Collegamento fonte di energia per G31 | Collegamento fonte di energia per G31 | 0,83 m³/h | 1,04 m³/h | 1,25 m³/h | 1,42 m³/h |
1EN 60529
Etas, indice di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente.