Caldaia murale a gas a condensazioneecoTEC pro
La “caldaia connessa” che ti garantisce la classe A+.
- Caldaia combinata efficiente per abitazioni di piccole e medie dimensioni
- Riscaldamento preciso e acqua calda immediata
- Funzionamento eccezionalmente silenzioso
- Compatibile con l'intera gamma di termoregolazione Vaillant
- Display luminoso e intuitivo per tutti gli operatori
- Costi di installazione ridotti
ecoTEC pro identifica una caldaia a condensazione ad alto rendimento, con un'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento fino al 94%1.
ecoTEC pro garantisce riscaldamento affidabile e acqua calda sanitaria istantanea senza limiti in un unico apparecchio compatto.
Con un’efficienza stagionale del 94% e la possibilità di raggiungere il 98% se abbinata a sistemi di regolazione compatibili, contribuisce a ridurre i consumi energetici senza ridurre il comfort.
La funzione di preriscaldamento assicura acqua calda rapidamente anche a basse portate, mentre il funzionamento silenzioso la rende adatta ad abitazioni con spazi limitati.
Il display intuitivo consente una regolazione semplice e le dimensioni compatte facilitano la sostituzione con interventi minimi.
ecoTEC pro è predisposta per funzionare con fino al 20% di idrogeno ed è compatibile con i termostati connessi Vaillant, permettendo il controllo da remoto tramite l’app myVaillant.
ecoTEC pro garantisce riscaldamento affidabile e acqua calda sanitaria istantanea senza limiti in un unico apparecchio compatto.
Con un’efficienza stagionale del 94% e la possibilità di raggiungere il 98% se abbinata a sistemi di regolazione compatibili, contribuisce a ridurre i consumi energetici senza ridurre il comfort.
La funzione di preriscaldamento assicura acqua calda rapidamente anche a basse portate, mentre il funzionamento silenzioso la rende adatta ad abitazioni con spazi limitati.
Il display intuitivo consente una regolazione semplice e le dimensioni compatte facilitano la sostituzione con interventi minimi.
ecoTEC pro è predisposta per funzionare con fino al 20% di idrogeno ed è compatibile con i termostati connessi Vaillant, permettendo il controllo da remoto tramite l’app myVaillant.
Ideale per:
- Riscaldamento
- Acqua calda sanitaria
Dati tecnici in sintesi
Tabella dati tecnici e specifiche
ecoTEC pro | ||||||
VMW IT 236/5-3 H | VMW 236/5-3 + CM (H-IT) | VMW 236/5-3 + CS (H-IT) | VMW 236/5-3 WIFi + | VMW IT 286/5-3 H | VMW 286/5-3 + CS (H-IT) | VMW 286/5-3 WIFi + |
| Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP | Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica ErP per sistemi di riscaldamento dell'acqua di apparecchi di riscaldamento combinati | Classe di efficienza energetica ErP per sistemi di riscaldamento dell'acqua di apparecchi di riscaldamento combinati | |||||||
| Efficienza energetica termica stagionale ErP | Efficienza energetica termica stagionale ErP | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Efficienza energetica ErP della produzione di acqua calda | Efficienza energetica ErP della produzione di acqua calda | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 86 % | 86 % | 86 % |
ecoTEC pro | ||||||
VMW IT 236/5-3 H | VMW 236/5-3 + CM (H-IT) | VMW 236/5-3 + CS (H-IT) | VMW 236/5-3 WIFi + | VMW IT 286/5-3 H | VMW 286/5-3 + CS (H-IT) | VMW 286/5-3 WIFi + |
| Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G20) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G20) (min. - max.) | 5,7 - 24,9 kW | 5,7 - 24,9 kW | 5,7 - 24,9 kW | 5,7 - 24,9 kW | 7,0 - 25,9 kW | 7,0 - 25,9 kW | 7,0 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G20) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G20) (min. - max.) | 5,2 - 23,0 kW | 5,2 - 23,0 kW | 5,2 - 23,0 kW | 5,2 - 23,0 kW | 6,2 - 24,0 kW | 6,2 - 24,0 kW | 6,2 - 24,0 kW |
| Potenza termica di riscaldamento (G20) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | Potenza termica di riscaldamento (G20) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | 23,5 kW | 23,5 kW | 23,5 kW | 23,5 kW | 28,6 kW | 28,6 kW | 28,6 kW |
| Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 7,9 - 24,2 kW | 7,9 - 24,2 kW | 7,9 - 24,2 kW | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW | 8,9 - 25,3 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G31) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G31) (min. - max.) | 7,2 - 23,0 kW | 7,2 - 23,0 kW | 7,2 - 23,0 kW | 7,2 - 23,0 kW | 8,2 - 24,0 kW | 8,2 - 24,0 kW | 8,2 - 24,0 kW |
| Potenza termica di riscaldamento (G31) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | Potenza termica di riscaldamento (G31) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | 23,0 kW | 23,0 kW | 23,0 kW | 23,0 kW | 28,6 kW | 28,6 kW | 28,6 kW |
| Rendimento nominale (G20, G31) (30% secondo EN 15502) | Rendimento nominale (G20, G31) (30% secondo EN 15502) | 105 % | 105 % | 105 % | 105 % | 107 % | 107 % | 107 % |
| Rendimento nominale (G20, G31) (Funzionamento con acqua calda) | Rendimento nominale (G20, G31) (Funzionamento con acqua calda) | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Collegamento fonte di energia per G20 | Collegamento fonte di energia per G20 | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,0 m³/h | 3,0 m³/h |
| Collegamento fonte di energia per G31 | Collegamento fonte di energia per G31 | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h | 2,2 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529
Documentazione
Documenti e manuali scaricabili
- 1.
Etas, indice di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente.