Caldaia basamento a condensazioneecoVIT exclusive
La scelta perfetta per l'ammodernamento, in alta e bassa temperatura.
- Una tecnologia robusta ed efficiente per applicazioni esigenti
- Struttura in acciaio inox con elevato contenuto di acqua tecnica
- Funzionamento a risparmio energetico con ampio campo di modulazione
- Soluzioni singole o in cascata fino a 180 kW
- Elevata potenza erogata con ingombro minimo
- Abbinamento perfetto con gamme bollitori Vaillant
ecoVIT exclusive identifica una caldaia a condensazione ad alto rendimento, con un'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento fino al 93%1.
Con diverse potenze disponibili da 46 e 65 kW, la caldaia a condensazione a gas a basamento ecoVIT exclusive è adatta sia per abitazioni di piccole dimensioni sia per edifici più grandi.
La struttura robusta con scambiatore di calore in acciaio inox previene la formazione di calcare e garantisce un funzionamento affidabile nel tempo. Grazie alla larghezza contenuta di soli 570 mm, ecoVIT exclusive si installa facilmente anche in locali tecnici di dimensioni ridotte, richiedendo solo 0,39 m² di superficie a pavimento. In questo modo rimane spazio per un eventuale serbatoio ACS aggiuntivo.
La modulazione continua della potenza consente un funzionamento fluido e silenzioso, con lunghi tempi di funzionamento del bruciatore e pochi cicli di accensione e spegnimento. Questo permette un controllo preciso dei costi di riscaldamento.
Con diverse potenze disponibili da 46 e 65 kW, la caldaia a condensazione a gas a basamento ecoVIT exclusive è adatta sia per abitazioni di piccole dimensioni sia per edifici più grandi.
La struttura robusta con scambiatore di calore in acciaio inox previene la formazione di calcare e garantisce un funzionamento affidabile nel tempo. Grazie alla larghezza contenuta di soli 570 mm, ecoVIT exclusive si installa facilmente anche in locali tecnici di dimensioni ridotte, richiedendo solo 0,39 m² di superficie a pavimento. In questo modo rimane spazio per un eventuale serbatoio ACS aggiuntivo.
La modulazione continua della potenza consente un funzionamento fluido e silenzioso, con lunghi tempi di funzionamento del bruciatore e pochi cicli di accensione e spegnimento. Questo permette un controllo preciso dei costi di riscaldamento.
Ideale per:
- Riscaldamento
Dati tecnici in sintesi
Tabella dati tecnici e specifiche
ecoVIT exclusive | ecoVIT exclusiv |
VKK 476/4 | VKK 656/4 |
| Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP | Classe di efficienza per il riscaldamento stagionale degli ambienti ErP | ||
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica termica stagionale ErP | Efficienza energetica termica stagionale ErP | 93 % | 92 % |
ecoVIT exclusive | ecoVIT exclusiv |
VKK 476/4 | VKK 656/4 |
| Rendimento nominale (G20, G25) (Funzionamento con acqua calda) | Rendimento nominale (G20, G25) (Funzionamento con acqua calda) | 100 % | 100 % |
|---|---|---|---|
| Rendimento nominale (G20, G25) (30% secondo EN 15502) | Rendimento nominale (G20, G25) (30% secondo EN 15502) | 108,0 % | 108,0 % |
| Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G20, G25) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G20, G25) (min. - max.) | 12,8 - 43,6 kW | 17,8 - 60,1 kW |
| Potenza termica di riscaldamento (G20, G25) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | Potenza termica di riscaldamento (G20, G25) (Funzionamento con acqua calda) (max.) | 43,6 kW | 60,1 kW |
| Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G20, G25) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G20, G25) (min. - max.) | 13,7 - 46,8 kW | 19,0 - 64,5 kW |
| Affaticamento calorifico (G20, G25) (min. - max.) | Affaticamento calorifico (G20, G25) (min. - max.) | 15,0 - 45,0 kW | 22,0 - 62,0 kW |
| Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G31) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 80/60 °C (G31) (min. - max.) | 19,6 - 43,6 kW | 21,1 - 60,1 kW |
| Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Potenza termica di riscaldamento 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 21,0 - 46,8 kW | 22,6 - 64,5 kW |
| Affaticamento calorifico (G31) (min. - max.) | Affaticamento calorifico (G31) (min. - max.) | 20,2 - 45,0 kW | 21,7 - 62,0 kW |
| Collegamento fonte di energia per G20 | Collegamento fonte di energia per G20 | 4,8 m³/h | 6,6 m³/h |
| Collegamento fonte di energia per G31 | Collegamento fonte di energia per G31 | 3,5 m³/h | 4,8 m³/h |
Documentazione
Documenti e manuali scaricabili
- 1.
Etas, indice di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente.