Unità di ventilazione domesticarecoVAIR 60/2
Unità decentralizzata con recupero del calore.
- Un coordinamento efficace con le unità interne per un comfort ottimale in tutta la casa
- Soluzione di ventilazione conveniente per singoli locali o per l'intera abitazione
- Ideale per una facile ristrutturazione
- Controllo automatico dell'umidità per una migliore qualità dell'aria interna
- Facile integrazione negli edifici esistenti – non sono necessari lavori di ristrutturazione
- Funzionamento molto silenzioso nella zona giorno
Piccolo ma potente: il nostro sistema di ventilazione residenziale decentralizzato recoVAIR 60 alterna automaticamente il flusso d’aria ogni 70 secondi, espellendo l’aria viziata e immettendo aria fresca nell’ambiente. Installato direttamente sulla parete esterna, è particolarmente facile da installare, soprattutto nella versione radio. Bastano una piccola apertura nella parete e un collegamento elettrico: non sono necessari condotti dell’aria né spazi separati per l’installazione. La centralina opzionale a parete con sensore di CO₂ integrato offre ulteriore praticità e garantisce un clima interno ottimale, per un'aria fresca e salubre tutto il giorno.
Ideale per:
- Ventilazione
Dati tecnici in sintesi
Tabella dati tecnici e specifiche
recoVAIR | ||
VAR 60/2 D | VAR 60/2 DW | VAR 60/2 D |
| ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation | ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation |
|---|
recoVAIR | ||
VAR 60/2 D | VAR 60/2 DW | VAR 60/2 D |
| Portata volumetrica dell'aria (min.) | Portata volumetrica dell'aria (min.) | 30 m³/h | 30 m³/h | 5 m³/h |
|---|---|---|---|---|
| Portata volumetrica dell'aria (max.) | Portata volumetrica dell'aria (max.) | 60 m³/h | 60 m³/h | 60 m³/h |
| Average Heat Recovery Rate (Secondo DIBt) (max.) | Average Heat Recovery Rate (Secondo DIBt) (max.) | 85 % | 85 % | 88 % |
| Filter Class per Aria esterna (Secondo ISO 16890) | Filter Class per Aria esterna (Secondo ISO 16890) | G 3/ISO Coarse 45 % | G 3/ISO Coarse 45 % | - |
| Filter Class per Aria esterna (Secondo ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class per Aria esterna (Secondo ISO 16890) / Filtration Efficiency | - | - | ISO COARSE / 45 % |
| Filter Class per Aria di scarico (Secondo ISO 16890) | Filter Class per Aria di scarico (Secondo ISO 16890) | G 3/ISO Coarse 45 % | G 3/ISO Coarse 45 % | - |
| Filter Class per Aria di scarico (Secondo ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class per Aria di scarico (Secondo ISO 16890) / Filtration Efficiency | - | - | ISO COARSE / 30 % |
| Temperature Ratio Supply Air (acc. to EN 13141-8 / uncorrected) (max.) | Temperature Ratio Supply Air (acc. to EN 13141-8 / uncorrected) (max.) | - | - | 80,5 % |
| Temperature Ratio Supply Air (dibt_institute_lu_a_22) (max.) | Temperature Ratio Supply Air (dibt_institute_lu_a_22) (max.) | - | - | 92 % |
1EN 60529